Buffer Pool Manager Metrics
Created: | Updated:
z/IRIS streams MQ buffer pool manager metrics using data from IBM's SMF type 115, subtype 215 records. For optimal visualization results refer to the schemata below to understand the structure of z/IRIS metrics.
Measurements
Measurement: zos.mq.buffer_pool.size
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
zos.mq.buffer_pool.number | tag | QPSTPOOL |
gauge | field | QPSTNBUF |
Measurement: zos.mq.buffer_pool.disk_reads
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
zos.mq.buffer_pool.number | tag | QPSTPOOL |
gauge | field | QPSTRIO |
Measurement: zos.mq.buffer_pool.usage
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
zos.mq.buffer_pool.number | tag | QPSTPOOL |
gauge | field | QPSTNBUF - QPSTCBS |
Measurement: zos.mq.buffer_pool.sync_writes
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
zos.mq.buffer_pool.number | tag | QPSTPOOL |
gauge | field | QPSTIMW |
Measurement: zos.mq.buffer_pool.suspends
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
zos.mq.buffer_pool.number | tag | QPSTPOOL |
gauge | field | QPSTSOS |
Measurement: zos.mq.buffer_pool.threshold.sync_writes
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
zos.mq.buffer_pool.number | tag | QPSTPOOL |
gauge | field | QPSTDMC |
Measurement: zos.mq.buffer_pool.threshold.deffered_writes
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
zos.mq.buffer_pool.number | tag | QPSTPOOL |
gauge | field | QPSTDWT |
Measurement: zos.mq.buffer_pool.pages.utilization
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
zos.mq.buffer_pool.number | tag | QPSTPOOL |
gauge | field | 1 - QPSTCBSL / QPSTNBUF |