Message Manager Metrics
Created: | Updated:
z/IRIS streams MQ message manager metrics using data from IBM's SMF type 115, subtype 2 records. For optimal visualization results refer to the schemata below to understand the structure of z/IRIS metrics.
Measurements
Measurement: zos.mq.message_manager.opens
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTOPEN |
Measurement: zos.mq.message_manager.closes
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTCLOS |
Measurement: zos.mq.message_manager.gets
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTGET |
Measurement: zos.mq.message_manager.puts
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTPUT |
Measurement: zos.mq.message_manager.put1s
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTPUT1 |
Measurement: zos.mq.message_manager.inqs
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTINQ |
Measurement: zos.mq.message_manager.sets
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTSET |
Measurement: zos.mq.message_manager.close_all_handles
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTCALH |
Measurement: zos.mq.message_manager.subscribes
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTSUB |
Measurement: zos.mq.message_manager.subscribe_requests
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTSUBR |
Measurement: zos.mq.message_manager.register_callbacks
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTCB |
Measurement: zos.mq.message_manager.ctls
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTCTL |
Measurement: zos.mq.message_manager.stats
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTSTUS |
Measurement: zos.mq.message_manager.publishes
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTPUBS |
Measurement: zos.mq.message_manager.persistent.puts
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTSPP |
Measurement: zos.mq.message_manager.nonpersistent.puts
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge | field | QMSTSNP |
Measurement: zos.mq.message_manager.persistent.put_bytes
The unit for this measurement is bytes.
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge (bytes) | field | QMSTPBP |
Measurement: zos.mq.message_manager.nonpersistent.put_bytes
The unit for this measurement is bytes.
Name | Metric Type | IBM SMF Source |
---|---|---|
- | timestamp | QWHSTIME |
host.name | tag | SM115SID |
zos.mq.queue_manager | tag | SM115SSI |
zos.mq.rmid | tag | QWHSRMID |
gauge (bytes) | field | QMSTNBP |